2023 Diesel och bunkertillägg
Danmark pnr 10-49 |
Danmark pnr 50-99 |
Finland | Norge | Baltikum | |
---|---|---|---|---|---|
Sep | 80,80% | 80,54% | 80,80% | 73,54% | 80,80% |
Aug | 74,69% | 74,16% | 74,68% | 67,15% | 74,67% |
Europa Väst | Europa Öst | UK | Inrikes | ||
---|---|---|---|---|---|
Sep | 52,99% | 52,99% | 69,73% | 57,70% | |
Aug | 47,77% | 47,77% | 63,55% | 50,52% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i SEK
Vecka 38 | Vecka 37 | Vecka 36 | Vecka 35 |
30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% |
Vecka 34 | Vecka 33 | Vecka 32 | Vecka 31 |
30,50% | 29,50% | 28,60% | 27,70% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK
Vecka 38 | Vecka 37 | Vecka 36 | Vecka 35 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vecka 34 | Vecka 33 | Vecka 32 | Vecka 31 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)
Vecka 38 | Vecka 37 | Vecka 36 | Vecka 35 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vecka 34 | Vecka 33 | Vecka 32 | Vecka 31 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |