2023 Diesel och bunkertillägg
Danmark pnr 10-49 |
Danmark pnr 50-99 |
Finland | Norge | Baltikum | |
---|---|---|---|---|---|
Mars | 75,43% | 75,23% | 75,43% | 68,23% | 75,43% |
Februari | 84,69% | 81,6% | 84,69% | 74,6% | 84,69% |
Europa Väst | Europa Öst | UK | Inrikes | ||
---|---|---|---|---|---|
Mars | 52,99% | 52,99% | 64,79% | 52,31% | |
Februari | 54,95% | 54,95% | 70,84% | 56,8% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i SEK
Vecka 13 | Vecka 12 | Vecka 11 | Vecka 10 |
24,10% | 25,00% | 25,00% | 23,30% |
Vecka 9 | Vecka 8 | Vecka 7 | Vecka 6 |
20,70% | 23,30% | 25,00% | 25,90% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK
Vecka 13 | Vecka 12 | Vecka 11 | Vecka 10 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vecka 9 | Vecka 8 | Vecka 7 | Vecka 6 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)
Vecka 13 | Vecka 12 | Vecka 11 | Vecka 10 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vecka 9 | Vecka 8 | Vecka 7 | Vecka 6 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |