2022 Diesel och bunkertillägg
Danmark pnr 10-49 | Danmark pnr 50-99 | Finland | Norge | Baltikum | |
---|---|---|---|---|---|
Juni | 80,38% | 80,54% | 80,58% | 73,54% | 82,18% |
Maj | 85,62% | 83,72% | 84,17% | 76,72% | 85,97% |
Europa Väst | Europa Öst | UK | Inrikes | ||
---|---|---|---|---|---|
Juni | 60,17% | 60,17% | 67,47% | 55,90% | |
Maj | 57,56% | 57,56% | 64,86% | 58,59% |
2022 Valutatillägg gällande offerter i SEK
Vecka 26 | Vecka 25 | Vecka 24 | Vecka 23 |
19,20% | 17,60% | 16,90% | 16,90% |
Vecka 22 | Vecka 21 | Vecka 20 | Vecka 19 |
18,40% | 16,90% | 17,60% | 16,10% |
2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK
Vecka 26 | Vecka 25 | Vecka 24 | Vecka 23 |
0,00% | 0,06% | 0,40% | 0,46% |
Vecka 22 | Vecka 21 | Vecka 20 | Vecka 19 |
0,36% | 0,43% | 0,22% | 0,62% |
2022 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)
Vecka 26 | Vecka 25 | Vecka 24 | Vecka 23 |
0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% |
Vecka 22 | Vecka 21 | Vecka 20 | Vecka 19 |
0,20% | 0,40% | 0,20% | 0,70% |