2020/2021 Diesel och bunkertillägg
Danmark pnr 10-49 | Danmark pnr 50-99 | Finland | Norge | Baltikum | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 35,88% | 39,11% | 36,28% | 32,11% | 37,94% |
Dec | 34,54% | 38,05% | 34,94% | 31,05% | 37,00% |
Europa Väst | Europa Öst | UK | Inrikes | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan | 30,15% | 30,15% | 38,38% | 22,94% | |
Dec | 28,19% | 28,19% | 36,88% | 22,46% |
2020/2021 Valutatillägg gällande offerter i SEK
Vecka 4 | Vecka 3 | Vecka 2 | Vecka 1 |
13,20% | 13,20% | 12,50% | 13,20% |
Vecka 53 | Vecka 52 | Vecka 51 | Vecka 50 |
13,20% | 13,90% | 14,60% | 14,60% |
2020/2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK
Vecka 4 | Vecka 3 | Vecka 2 | Vecka 1 |
1,34% | 1,41% | 1,48% | 1,51% |
Vecka 53 | Vecka 52 | Vecka 51 | Vecka 50 |
1,32% | 1,18% | 1,01% | 1,04% |
2020/2021 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)
Vecka 4 | Vecka 3 | Vecka 2 | Vecka 1 |
1,60% | 1,60% | 1,90% | 1,60% |
Vecka 53 | Vecka 52 | Vecka 51 | Vecka 50 |
1,60% | 1,40% | 1,10% | 1,10% |