Valutatillæg fakturering i svenske kroner 2023
Uge 1 | 20,70 % | Uge 14 | 22,30 % | Uge 27 | 26,70 % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 21,50 % | Uge 15 | 22,30 % | Uge 28 | 26,70 % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 22,30 % | Uge 16 | 23,00 % | Uge 29 | 25,50 % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 21,50 % | Uge 17 | 22,30 % | Uge 30 | 24,60 % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 21,50 % | Uge 18 | 23,00 % | Uge 31 | 24,60 % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 23,00 % | Uge 19 | 22,30 % | Uge 32 | 25,50 % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 22,30 % | Uge 20 | 21,50 % | Uge 33 | 26,30 % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 20,70 % | Uge 21 | 22,30 % | Uge 34 | 26,70 % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 20,00 % | Uge 22 | 23,80 % | Uge 35 | 26,70% | Uge 48 | % |
Uge 10 | 20,70 % | Uge 23 | 25,50 % | Uge 36 | 26,70 % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 22,30 % | Uge 24 | 25,50 % | Uge 37 | 26,70 % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 22,30 % | Uge 25 | 26,30 % | Uge 38 | 26,70 % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 21,50 % | Uge 26 | 26,30 % | Uge 39 | 26,70 % | Uge 52 | % |
Valutatillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2023
Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | 0,00 % | Uge 27 | 0,00 % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | 0,00 % | Uge 28 | 0,00 % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | 0,00 % | Uge 29 | 0,00 % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 0,00 % | Uge 17 | 0,00 % | Uge 30 | 0,00 % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 0,00 % | Uge 18 | 0,00 % | Uge 31 | 0,00 % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 0,00 % | Uge 19 | 0,00 % | Uge 32 | 0,00 % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 0,00 % | Uge 20 | 0,00 % | Uge 33 | 0,00 % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 0,00 % | Uge 21 | 0,00 % | Uge 34 | 0,00 % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 0,00 % | Uge 22 | 0,00 % | Uge 35 | 0,00 % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 0,00 % | Uge 23 | 0,00 % | Uge 36 | 0,00 % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 0,00 % | Uge 24 | 0,00 % | Uge 37 | 0,00 % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 0,00 % | Uge 25 | 0,00 % | Uge 38 | 0,00 % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 0,00 % | Uge 26 | 0,00 % | Uge 39 | 0,00 % | Uge 52 | % |
Valutatillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2023
Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | 0,00 % | Uge 27 | 0,00 % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | 0,00 % | Uge 28 | 0,00 % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | 0,00 % | Uge 29 | 0,00 % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 0,00 % | Uge 17 | 0,00 % | Uge 30 | 0,00 % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 0,00 % | Uge 18 | 0,00 % | Uge 31 | 0,00 % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 0,00 % | Uge 19 | 0,00 % | Uge 32 | 0,00 % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 0,00 % | Uge 20 | 0,00 % | Uge 33 | 0,00 % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 0,00 % | Uge 21 | 0,00 % | Uge 34 | 0,00 % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 0,00 % | Uge 22 | 0,00 % | Uge 35 | 0,00 % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 0,00 % | Uge 23 | 0,00 % | Uge 36 | 0,00 % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 0,00 % | Uge 24 | 0,00 % | Uge 37 | 0,00 % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 0,00 % | Uge 25 | 0,00 % | Uge 38 | 0,00 % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 0,00 % | Uge 26 | 0,00% | Uge 39 | 0,00 % | Uge 52 | % |
Valutatillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2023
Uge 1 | 10,21 % | Uge 14 | 10,21 % | Uge 27 | 11,88 % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 10,21 % | Uge 15 | 10,21 % | Uge 28 | 11,88 % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 10,21 % | Uge 16 | 11,88 % | Uge 29 | 11,88 % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 10,21 % | Uge 17 | 11,88 % | Uge 30 | 11,88 % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 10,21 % | Uge 18 | 11,88 % | Uge 31 | 11,52 % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 10,21 % | Uge 19 | 11,88 % | Uge 32 | 11,88 % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 10,21 % | Uge 20 | 11,88 % | Uge 33 | 11,88 % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 10,21 % | Uge 21 | 11,88 % | Uge 34 | 11,52 % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 10,21 % | Uge 22 | 11,88 % | Uge 35 | 11,52 % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 10,21 % | Uge 23 | 11,88 % | Uge 36 | 11,52 % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 10,21 % | Uge 24 | 11,88 % | Uge 37 | 11,52 % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 11,88 % | Uge 25 | 11,88 % | Uge 38 | 11,52 % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 10,21 % | Uge 26 | 11.88 % | Uge 39 | 11,88 % | Uge 52 | % |
Valutatillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2023
Januar | 0,00 % |
Februar | 0,00 % |
Marts | 0,00 % |
April | 0,00 % |
Maj | 0,00 % |
Juni | 0,00 % |
Juli | 0,00 % |
August | 0,00 % |
September | 0,00 % |
Oktober | % |
November | % |
December | % |