Gennemsnitskurs fakturering i svenske kroner 2022
Uge 1 | 13,10 % | Uge 14 | 13,70 % | Uge 27 | % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 13,70 % | Uge 15 | 13,70 % | Uge 28 | % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 13,10 % | Uge 16 | 13,70 % | Uge 29 | % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 13,70 % | Uge 17 | 13,10 % | Uge 30 | % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 15,00 % | Uge 18 | 13,70 % | Uge 31 | % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 14,40 % | Uge 19 | 14,40 % | Uge 32 | % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 15,00 % | Uge 20 | 15,70 % | Uge 33 | % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 15,70 % | Uge 21 | 15,00% | Uge 34 | % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 16,40 % | Uge 22 | 15,70% | Uge 35 | % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 17,10 % | Uge 23 | 15,00% | Uge 36 | % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 17,80% | Uge 24 | 15,00% | Uge 37 | % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 15,00% | Uge 25 | 16,40% | Uge 38 | % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 14,40% | Uge 26 | 17,10 % | Uge 39 | % | Uge 52 | % |
| | | | | | | |
Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Sverige 2022
Uge 1 | 1,10 % | Uge 14 | 0,90 % | Uge 27 | % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 0,90 % | Uge 15 | 0,90 % | Uge 28 | % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 1,10 % | Uge 16 | 0,90 % | Uge 29 | % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 0,90 % | Uge 17 | 1,10 % | Uge 30 | % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 0,40 % | Uge 18 | 0,90% | Uge 31 | % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 0,70 % | Uge 19 | 0,70% | Uge 32 | % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 0,40 % | Uge 20 | 0,20% | Uge 33 | % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 0,20 % | Uge 21 | 0,40% | Uge 34 | % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 0,00 % | Uge 22 | 0,20% | Uge 35 | % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 0,00 % | Uge 23 | 0,40% | Uge 36 | % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 0,00 % | Uge 24 | 0,40% | Uge 37 | % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 0,40 % | Uge 25 | 0,00% | Uge 38 | % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 0,70 % | Uge 26 | 0,00% | Uge 39 | % | Uge 52 | % |
| | | | | | | |
Kurstillæg ved tilbud i EUR / DKK til og fra Norge 2022
Uge 1 | 0,00 % | Uge 14 | 0,00 % | Uge 27 | % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 0,00 % | Uge 15 | 0,00 % | Uge 28 | % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 0,00 % | Uge 16 | 0,00 % | Uge 29 | % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 0,00 % | Uge 17 | 0,00 % | Uge 30 | % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 0,00 % | Uge 18 | 0,00 % | Uge 31 | % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 0,00 % | Uge 19 | 0,00 % | Uge 32 | % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 0,00 % | Uge 20 | 0,00 % | Uge 33 | % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 0,00 % | Uge 21 | 0,00 % | Uge 34 | % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 0,00 % | Uge 22 | 0,00 % | Uge 35 | % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 0,00 % | Uge 23 | 0,00 % | Uge 36 | % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 0,00 % | Uge 24 | 0,00 % | Uge 37 | % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 0,00 % | Uge 25 | 0,00 % | Uge 38 | % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 0,00 % | Uge 26 | 0,00 % | Uge 39 | % | Uge 52 | % |
| | | | | | | |
Kurstillæg ved tilbud i CHF / DKK til og fra Schweiz 2022
Uge 1 | 9,53 % | Uge 14 | 9,53 % | Uge 27 | % | Uge 40 | % |
Uge 2 | 9,53 % | Uge 15 | 9,53 % | Uge 28 | % | Uge 41 | % |
Uge 3 | 8,83 % | Uge 16 | 9,53 % | Uge 29 | % | Uge 42 | % |
Uge 4 | 9,53 % | Uge 17 | 9,53 % | Uge 30 | % | Uge 43 | % |
Uge 5 | 9,53 % | Uge 18 | 9,53 % | Uge 31 | % | Uge 44 | % |
Uge 6 | 8,83 % | Uge 19 | 9,53 % | Uge 32 | % | Uge 45 | % |
Uge 7 | 8,83 % | Uge 20 | 8,83 % | Uge 33 | % | Uge 46 | % |
Uge 8 | 8,83 % | Uge 21 | 9,53 % | Uge 34 | % | Uge 47 | % |
Uge 9 | 8,83 % | Uge 22 | 9,53 % | Uge 35 | % | Uge 48 | % |
Uge 10 | 9,53 % | Uge 23 | 9,53 % | Uge 36 | % | Uge 49 | % |
Uge 11 | 9,53 % | Uge 24 | 8,83 % | Uge 37 | % | Uge 50 | % |
Uge 12 | 9,53 % | Uge 25 | 9,53 % | Uge 38 | % | Uge 51 | % |
Uge 13 | 9,53 % | Uge 26 | 9,53 % | Uge 39 | % | Uge 52 | % |
| | | | | | | |
Kurstillæg ved tilbud i GBP / DKK til og fra Storbritannien 2022
Januar | 0,00 % |
Februar | 0,00 % |
Marts | 0,00 % |
April | 0,00 % |
Maj | 0,00 % |
Juni | 0,00 % |
Juli | 0,00 % |
August | % |
September | % |
Oktober | % |
November | % |
December | % |
| |