Olietillæg (oil surcharge) Danmark 2023

 
Olietillæg
16. december 22 49,55 % December 22
1. januar 49,55 % 1 January
16. januar 50,55 % 16 January
1. februar 52,55 % 1 February
16. februar 49,55 % 16 February
1. marts 47,55 % 1 March
16. marts 48,55 % 16 March
1. april 46,55 % 1 April
16. april 45,55 % 16 April
1. maj 44,55 % 1 May
16. maj 42,55 % 16 May
1. juni 42,55 % 1 June
16. juni 43,55 % 16 June
1. juli 43,55 % 1 July
16. juli 44,55 % 16 July
1. august 46,55 % 1 August
16. august 48,55 % 16 August
1. september 49,55 % 1 September
16. september 50,55 % 16 September
1. oktober 52,55 % 1 October
16. oktober 50,55% 16 October
1. november 50,55 % 1 November
16. november 47,55 % 16 November
1. december 46,55 % 1 December
16. december  % 16 December

Logistics icon

Hos os er din forsendelse ikke bare sikker
– DEN ER OGSÅ FORSIKRET.

Har du forsikret din forsendelse? Hvis ikke, har du mulighed for at tegne en forsikring gennem FREJA. Du er velkommen til at kontakte os eller læse mere på vores landespecifikke sider.

Spørg os

Seneste nyt

Du må gerne udfordre os. Vi kan godt klare opgaven.

Med vores store viden om logistik- og transportsystemer samt vores 30 års erfaring kan vi finde den løsning, der passer bedst til dig. Vi sørger for, at din forsendelse kommer frem: til tiden, sikkert og til en fornuftig pris.