2023 Diesel och bunkertillägg
Danmark pnr 10-49 |
Danmark pnr 50-99 |
Finland | Norge | Baltikum | |
---|---|---|---|---|---|
Juni | 68,44% | 68,85% | 68,44% | 61,85% | 68,44% |
Maj | 72,52% | 73,10% | 72,42% | 66,10% | 72,52% |
Europa Väst | Europa Öst | UK | Inrikes | ||
---|---|---|---|---|---|
Juni | 46,47% | 46,47% | 58,49% | 46,03% | |
Maj | 49,73% | 49,73% | 62,51% | 49,62% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i SEK
Vecka 22 | Vecka 21 | Vecka 20 | Vecka 19 |
26,80% | 25,00% | 24,10% | 25,90% |
Vecka 18 | Vecka 17 | Vecka 16 | Vecka 15 |
25,40% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK
Vecka 22 | Vecka 21 | Vecka 20 | Vecka 19 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vecka 18 | Vecka 17 | Vecka 16 | Vecka 15 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
2023 Valutatillägg gällande offerter i EUR / DKK (Danmarkstrafiken)
Vecka 22 | Vecka 21 | Vecka 20 | Vecka 19 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vecka 18 | Vecka 17 | Vecka 16 | Vecka 15 |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |